Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Al2O3 (%): | ≥50 | MgO: | ≥25 |
|---|---|---|---|
| Densité de la masse (g/cm3): | ≥2.9 | Résistance à la pression (MPA): | ≥50 |
| Application: | Récipient de distribution | D'entité: | Scories résistantes |
| Surligner: | blocs préfabriqués,formes préfabriquées |
||
Le mur de scories de récipient de distribution/barrage de scories est une partie préfabriquée faite de castables de corindon, de magnésie-alumine et de magnésie.
Elle a les caractéristiques de la résistance à l'érosion de haute résistance, des scories fortes écrémant la capacité, de la basse conduction thermique et des bonnes propriétés d'isolation thermique, qui est salutaire pour épurer l'acier fondu et a été ainsi très utilisée.
| Article | Magnésie-alumine | Corindon | Magnésie | |
| ≥ satisfait chimique (de %) | Al2 O3 | 50 | 85 | / |
| MgO | 25 | / | 80 | |
| ≥ de la densité de la masse (g/cm3) | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
| ≥ de la résistance à la pression (MPA) | 110℃×24h | 50 | 30 | 60 |
| 1500℃×3h | 40 | 35 | 20 | |
| Changement linéaire de réchauffage (%) | 1500℃ | 0-+3.0 | 0-+1.5 | 0-+1.5 |
![]()
Personne à contacter: Astra